Reisepreise 2025/2026 in Euro
| Termine | Skitage | EZ | DZ | 3er | 4er | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.02.-28.02. | 8 | 559,- | 439,- | 399,- | 339,- | Sa.-Sa. |
| 14.03.-21.03. | 8 | 539,- | 419,- | 369,- | 319,- | Rock the Pistes |
| 28.03.-04.04. | 8 | 529,- | 399,- | 359,- | 299,- | Sa.-Sa. |
| 11.04.-18.04. | 8 | 399,- | 299,- | 239,- | 199,- | tageweise auf Anfrage |
| 18.04.-25.04. | 8 | 379,- | 279,- | 229,- | 199,- | tageweise auf Anfrage |
| 25.07.-01.08. | 8 | 439,- | 339,- | 279,- | 239,- | Sommer |
| 01.08.-08.08. | 8 | 439,- | 339,- | 279,- | 239,- | Sommer |
| 08.08.-15.08. | 8 | 399,- | 299,- | 239,- | 199,- | Sommer |
Hinweis zum 15.03. – 21.03. : hier findet die mittlerweile legendäre Rock the Pistes Woche statt, d.h an jedem Tag wird an einem anderen Skiort ein großes Rock-Konzert stattfinden!!
Freie Zimmer
| Termine | EZ | DZ | 3 er | 4 er | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.02. | 21.02. | voll | 2 | voll | voll | |
| 21.02. | 28.02. | voll | 2 | voll | 8 | geht auch als 2 er oder 3 er |
| 14.03. | 21.03. | frei | frei | frei | frei | rock the piste |
| 28.03. | 04.04. | voll | 2 | voll | voll | besser EZ etwas laut, Zi 6 |
| 04.04. | 11.04. | voll | 2 | voll | 8 | geht auch EZ, o 3ér |
| 11.04. | 18.04. |
Auf Wunsch zu jedem Termin Freeridekurse inkl. Lawienenkunde ca. 10 Std. Ein deutschsprachiger Guide weist Euch in die Geheimnisse des Freeridens ein und findet für Euch die perfekten Powderhänge … TopPreis: € 199,- p.P. Lawinenortungsgerät, Schaufel und Sonde zum Sondertarif bei skioase.de : min 3 max 8 Pers.!!
Kinderermäßigung: bis 12 Jahre: 30%, über 12 bis 16 Jahre: 20% – gilt nur für 3er und 4er Zimmer.
In den Ferienwochen bieten wir Skikurse für Kinder an: 4 halbe und ein ganzer Tag € 119,- p. Kind. Min 5 Teilnehmer pro Kurs.
Buchungsanfrage
Skipasspreise 2025/2026 in Euro
Portes du Soleil 220 Lifte
| Tage | Erwachsene | Kinder | Senioren/Jugendliche |
|---|---|---|---|
| 3 Tage | 204,- | 153,- | 184,- |
| 4 Tage | 255,- | 191,- | 230,- |
| 5 Tage | 319,- | 239,- | 287,- |
| 6 Tage | 366,- | 275,- | 329,- |
| 7 Tage | 427,- | 320,- | 384,- |
| 8 Tage | 488,- | 366,- | 439,- |
| 14 Tage | 753,- | 565,- | 678,- |
Châtel Liberte 40 Lifte
| Tage | Erwachsene | Kinder | Senioren/Jugendliche |
|---|---|---|---|
| 3 Tage | 159,- | 119,- | 143,- |
| 4 Tage | 200,- | 150,- | 180,- |
| 5 Tage | 248,- | 186,- | 223,- |
| 6 Tage | 285,- | 214,- | 257,- |
Jugendliche 16 bis 25 J., Senioren ab 65 J., Kinder 5 bis 15 J., darunter frei.
Nebensaison ab 28.03.: ca. 15 % Ermäßigung auf alle Skipasspreise und Kinder bis 11 Jahre gratis bei Kauf eines gleichen Erwachsenen-Passes.
Bei allen Buchungen Skipassbestellung bis 4 Tage vor Anreise mit angeben, dann gibt es 11 % Ermäßigung bei mir! Für Sa. empfiehlt sich der Sa Spezial Châtel ca. € 43,-, selbst zu holen!!
