Reisepreise 2026/2027 in Euro
| Termine | Skitage | EZ | DZ | 3er | 4er | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.07.-01.08. | 8 | 439,- | 339,- | 279,- | 239,- | Sommer |
| 01.08.-08.08. | 8 | 439,- | 339,- | 279,- | 239,- | Sommer |
| 08.08.-15.08. | 8 | 399,- | 299,- | 239,- | 199,- | Sommer |
| 12.12.-19.12. | 8 | 399,- | 299,- | 239,- | 199,- | tageweise auf Anfrage |
| 19.12.-27.12. | 9 | 569,- | 429,- | 359,- | 299,- | Sa.-Sa. |
| 23.12.-27.12. | 5 | 449,- | 329,- | 289,- | 239,- | Sa.-Sa. |
| 02.01.-09.01. | 8 | 539,- | 439,- | 379,- | 299,- | Sa.-Sa. |
| 23.01.-30.01. | 8 | 679,- | 539,- | 439,- | 399,- | Sa.-Sa. |
| 06.02.-13.02. | 8 | 699,- | 569,- | 469,- | 419,- | Sa.-Sa. |
| 13.02.-20.02. | 8 | 699,- | 569,- | 469,- | 419,- | Sa.-Sa. |
| 20.02.-27.02. | 8 | 699,- | 569,- | 469,- | 419,- | Sa.-Sa. |
| 27.02.-06.03. | 8 | 399,- | 569,- | 469,- | 416,- | Sa.-Sa. |
| 06.03.-13.03. | 8 | 689,- | 549,- | 449,- | 399,- | Sa.-Sa. |
| 13.03.-20.03. | 8 | 659,- | 529,- | 439,- | 399,- | Rock the Pistes |
| 03.04.-10.04. | 8 | 469,- | 359,- | 299,- | 249,- | tageweise auf Anfrage |
| 10.04.-17.04. | 8 | 399,- | 299,- | 239,- | 199,- | tageweise auf Anfrage |
Hinweis zum 14.03. – 20.03. : hier findet die mittlerweile legendäre Rock the Pistes Woche statt, d.h an jedem Tag wird an einem anderen Skiort ein großes Rock-Konzert stattfinden!!
Auf Wunsch zu jedem Termin Freeridekurse inkl. Lawienenkunde ca. 10 Std. Ein deutschsprachiger Guide weist Euch in die Geheimnisse des Freeridens ein und findet für Euch die perfekten Powderhänge … TopPreis: € 199,- p.P. Lawinenortungsgerät, Schaufel und Sonde zum Sondertarif bei skioase.de : min 3 max 8 Pers.!!
Kinderermäßigung: bis 12 Jahre: 30%, über 12 bis 16 Jahre: 20% – gilt nur für 3er und 4er Zimmer.
In den Ferienwochen bieten wir Skikurse für Kinder an: 4 halbe und ein ganzer Tag € 119,- p. Kind. Min 5 Teilnehmer pro Kurs.
Buchungsanfrage
Skipasspreise 2026/2027 in Euro
Skipasspreise über das internet sind ca. 6 % teurer als bei Norbert
Jugendliche 16 bis 25 J., Senioren ab 65 J., Kinder 5 bis 15 J., darunter frei.
Portes du Soleil 220 Lifte
| Tage | Erw. an Kasse | Erw. bei Norbert | Kinder an Kasse | Kinder bei Norbert | Senioren/Jugendliche | bei Norbert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 Tage | 326,- | 291,- | 245,- | 219,- | 293,- | 261,- |
| 6 Tage | 373,- | 332,- | 280,- | 250,- | 336,- | 299,- |
| 7 Tage | 435,- | 388,- | 326,- | 291,- | 392,- | 349,- |
| 8 Tage | 498,- | 444,- | 374,- | 333,- | 448,- | 399,- |
Châtel Liberte 40 Lifte
| Tage | Erw. an Kasse | Erw. bei Norbert | Kinder an Kasse | kinder bei Norbert | Senioren/Jugendliche | bei Norbert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | 165,- | 147,- | 124,- | 111,- | 149,- | 133,- |
| 6 Tage | 296,- | 264,-- | 222,- | 198,- | 266,- | 237,- |
Portes du Soleil 220 Lifte Nebensaison ab 21.03.
| Tage | Erw. an Kasse | Erw. bei Norbert | Kinder an Kasse | Kinder bei Norbert | Senioren/Jugendliche | bei Norbert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | 168,- | 161,- | 126,- | 121,- | 151,- | 144,- |
| 6 Tage | 299,- | 285,- | 224,- | 213,- | 269,- | 256,- |
| 7 Tage | 349,- | 332,- | 262,- | 249,- | 314,- | 299,- |
Châtel Liberte 40 Lifte Nebensaison ab 21.03.
| Tage | Erw. an Kasse | Erw. bei Norbert | Kinder an Kasse | kinder bei Norbert | Senioren/Jugendliche | bei Norbert |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 Tage | 134,- | 128,- | 101.- | 96,- | 121,- | 115,- |
| 6 Tage | 239,- | 228,- | 179,- | 171,- | 215,- | 205,- |
Kinder bis 11 Jahre gratis bei Kauf eines gleichen Erwachsenen-Skipasses.
Bei allen Buchungen Skipassbestellung bis 4 Tage vor Anreise mit angeben, dann gibt es die Ermäßigung bei mir! Für Sa. empfiehlt sich der Sa Spezial Châtel ca. € 43,-, selbst zu holen!!
